Oevenum, Buurnstraat 78
<< zurück zur SucheDiese reetgedeckte Nichtraucher-Doppelhaushälfte in Oevenum, Buurnstrat 78 ist ein Traum für 2 – 4 Personen! Auf Anfrage darf ein Hund mitgebracht werden. Die komplette und hochwertige Ausstattung mit Liebe zum Detail lässt keinen Wunsch offen. Ein PKW-Stellplatz befindet sich am Haus. | ||||||||
Im Erdgeschoß befindet sich eine schöne Küche mit Geschirrspüler und Essplatz, ein Gäste WC, ein helles Wohnzimmer mit Kamin, W-LAN Internetzugang und Telefon (Festnetzgespräche kostenlos), Sat-TV mit Flachbildschirm und direktem Gartenzugang. | ||||||||
Die historischen Bodenfliesen verleihen dem Raum einen behaglichen Charakter. Die Möblierung ist individuell und schön, die Stoffe sind farbenfroh und stilsicher ausgewählt. Sehr zum Wohlfühlen! Vom Wohnzimmer aus gehen Sie direkt in den Garten. | ||||||||
Das Haus, mit Terrasse und Strandkorb (April-Oktober), hat einen großzügigen Garten mit einem kleinen angelegten Fischteich! | ||||||||
Im Obergeschoß liegt das Elternschlafzimmer mit TV, begehbarem Kleiderschrank und Schreibtisch. Durch die Dachschräge wirkt das Schlafzimmer sehr behaglich. Von hier geht man auf die offene Galerie im Dachgeschoß, dort steht ein gemütliches Sofa für schöne Lesestunden bereit. Alle Böden sind mit Parkettboden ausgestattet. | ||||||||
Weiterhin befindet sich hier ein kleines Schlafzimmer mit Parkettfußboden, ausgestattet mit zwei Einzelbetten. Der Blick über die freien Felder ist herrlich. | ||||||||
Das Wannen-Duschbad im Obergeschoß mit Doppelwaschtisch ist schön gefliest. Im Souterrain des Hauses lädt die Sauna mit Dusche zur Erholung ein. Im separaten Hauswirtschaftraum stehen Waschmaschine und Trockner zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. | ||||||||
Oevenum ist sehr charmant mit vielen reetgedeckten Häusern, bietet alle Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und in der Saison findet einmal pro Woche der traditionelle Dorfmsrkt statt. Zum Strand in Wyk sind es ca. 3 km, die bequem auf einem Fahrradweg zu fahren sind.
Eine gute Empfehlung zu jeder Jahreszeit! | ||||||||
| 2012 | A | B | C | D | C | A | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von 07.01. bis 18.02. | von 18.02. bis 31.03. | von 31.03. bis 30.06. | von 30.06. bis 01.09. | von 01.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 22.12. | von 22.12. bis 26.12. | von 26.12. bis 03.01. 2013 | |
| Preis/Euro(€) | 100.00 | 110.00 | 135.00 | 175.00 | 135.00 | 100.00 | 135.00 | 175.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |