Wyk-Südstrand, Haus Schimmelreiter, Mittelhaus 2
<< zurück zur SucheDas Reetdachhaus Schimmelreiter am Südstrand von Wyk im Fehrstieg 47 wurde im typisch friesischen Baustil in bester Qualität errichtet. Der rote Ziegel stammt aus historischen norddeutschen Gebäuden, das Holz der sichtbaren Balken und Decken aus unseren heimischen Wäldern und die verwendeten Farben sind alle umweltfreundlich. Das Domizil liegt in Nähe des 27 Loch- Golfplatzes ist in vier gleichgroße Hauseinheiten aufgeteilt. | ||||||||
Im Erdgeschoss dieses Nichtraucher-Mittelhauses befindet sich das liebevoll eingerichtete Wohnzimmer mit warmen Fliesenfußboden und Essplatz, einem Kaminofen, Telefon (kostenlose Nutzung ins deutsche Festnetz), WLAN-Internetzugang, Flachbild-Sat-TV, DVD-Spieler und dem Terrassenausgang. | ||||||||
Auf der Südterrasse stehen ein Strandkorb (April-Oktober) und Gartenmöbel zum Sonnen und zur Entspannung bereit. Zum Südstrand sind es nur 50 m ! | ||||||||
Im Erdgeschoß liegt die Küche mit Geschirrspüler und ein hell gefließtes Duschbad. | ||||||||
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer. Eines mit Ehebett und TV. Von hier aus haben Sie einen Blick aufs Meer. | ||||||||
Das zweite Schlafzimmer hat zwei Einzelbetten gemütlich in der Dachschräge. Zusätzlich gibt es hier das zweite Bad mit Badewanne. | ||||||||
Auf dem Grundstück steht der Spieker (hist. Nachbau eines Fachwerkspreichers). Hier befindet sich die Münzsauna mit Dusche und Ruhebereich. Zum ruhig gelegenen Haus führt ein Anliegerweg. Bei Buchungen ab 1 Woche wird Bettwäsche und Handtücher einmalig kostenfrei zur Verfügung gestellt. | ||||||||
Zum ruhig gelegenen Haus führt ein Anliegerweg. Der herrliche Südstrand mit öffentlichen Duschen liegt nur wenige Schritte entfernt. Auf dem mit Heckenrosen eingewachsenen Grundstück steht Ihnen ein PKW-Stellplatz zur Verfügung.
Dieses Domizil ist eine gute Empfehlung zu jeder Jahreszeit! | ||||||||
| 2012 | A | B | C | D | C | A | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von 07.01. bis 18.02. | von 18.02. bis 31.03. | von 31.03. bis 30.06. | von 30.06. bis 01.09. | von 01.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 22.12. | von 22.12. bis 26.12. | von 26.12. bis 03.01. 2013 | |
| Preis/Euro(€) | 65.00 | 80.00 | 120.00 | 175.00 | 120.00 | 65.00 | 120.00 | 175.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
|