Oevenum, Haus Sommerlinde, linke Haushälfte
<< zurück zur SucheDieses großzügige Feriendomizil in Oevenum, Röhrdenstieg 9, wurde in hervorragender Bauqualität gefertigt. Die Einrichtung ist geschmackvoll und wurde sorgfältig ausgewählt. Das Haus strahlt durch sein schönes Ambiente eine angenehme Behaglichkeit aus und man fühlt sich sofort wohl. Das Nichtraucherhaus ist für Allergiker geeignet. | ||||||||
Im Erdgeschß des Hauses befindet sich das lichtdurchflutete Wohnzimmer mit Ausgang zum möblierten Südgarten mit Strandkorb (April-Oktober). CD-Anlage, DVD-Spieler, Telefon, WLAN-Internetzugang und Flachbild-Sat-TV gehören zur Ausstattung. Die Terracottafliesenböden bieten eine Vorwärmung. | ||||||||
Der Eßplatz ist großzügig und wirkt einladend. Die offene Komfortküche mit Geschirrspüler ist reichhaltig ausgestattet und lädt auch im Urlaub zum Kochen ein. Die schönen Terracottafliesenböden bieten eine Vorwärumg. | ||||||||
Im Obergeschoß gibt es ein Schlafzimmer mit Doppelbett, eines mit zwei Einzelbetten und eines mit einer Schlafcouch für 1 Person. Hier könnte auch ein Kinderreisebett aufgestellt werden. Durch das Ahornparkett sind die Räume allergikerfreundlich. | ||||||||
Im Souterrain lädt die kostenfreie Sauna mit Dusche und Ruhebereich zur Entspannung ein. Im Hauswirtschaftsraum stehen, ebenfalls kostenfrei, Waschmaschine und Trockner zur Verfügung.
Im Obergeschoß lädt ein schönes Wannenbad zur Erholung ein. | ||||||||
Zum Strand sind es nur ca. 4 km. Im Ort finden Sie Einkaufsmöglichkeiten, Cafes,Restaurants, Fahrradverleih und von Mai bis September den Oevenumer Dorf- und Bauernmarkt. Ein PKW-Stellplatz befindet sich am Haus.
Dieses Domizil ist zu jeder Jahreszeit eine Empfehlung! | ||||||||
| 2012 | A | B | C | D | C | A | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von 07.01. bis 18.02. | von 18.02. bis 31.03. | von 31.03. bis 30.06. | von 30.06. bis 01.09. | von 01.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 22.12. | von 22.12. bis 26.12. | von 26.12. bis 03.01. 2013 | |
| Preis/Euro(€) | 80.00 | 90.00 | 115.00 | 155.00 | 115.00 | 80.00 | 115.00 | 155.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |