Nieblum, Witthüs , OG-Whg.06
<< zurück zur SucheDas langgestreckte Friesenhaus "Witthüs" mit dem seltenen Doppelgiebel steht auf einem großen herrlichen Grundstück, das durch einen Friesenwall mit einem weißen Holztor zur Straße hin abgeschlossen wird. Die Obergeschoßwohnung für 2 Personen verfügt über einen Terrassenplatz und wurde im Dezember 2010 aufwendig renoviert und modern gestaltet. Sie werden überrascht sein. Unsere Gäste sollten wie die Eigentümer Nichtraucher sein! | ||||||||
Dieses ansprechend und modern gestaltete Domizil lädt Verliebte zu einem herrlichen Urlaub ein. Das lichtdurchflutete Einraumappartement bietet ein kombiniertes Wohn-Schlafzimmer. Der helle Eßplatz liegt in der Raummitte mit Blick in den Garten. Angrenzend steht die bequeme Couch für gemütliche Lese- oder TV-Stunden bereit. | ||||||||
Das Podestbett ist gekonnt in die rechte Raumseite eingearbeitet und wirkt sehr behaglich. Der LCD-Sat-TV ist beweglich und kann auch vom Bett aus gesehen werden. | ||||||||
Das moderne Duschbad ist hell geließt und wirkt einladend. | ||||||||
Die offene Komfortküche mit Geschirrspüler wurde vollständig ausgestattet und lädt auch im Urlaub zum Kochen ein. Das Fenster kann zum Lüften geöffnet werden. Diese Wohnung ist durch Parkett- und Fliesenböden auch für Allergiker gut geeignet. Ein WLAN-Anschluss steht zur Verfügung! | ||||||||
Auf dem Grundstück steht ein PKW-Stellplatz zur Verfügung, im Keller des Hauses gibt es Münzwaschmaische- und Trockner zur gemeinschaftlichen Nutzung. Zum wunderschönen Nieblumer Strand sind es nur ca. 700m. Zum Dorfkern mit allen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafes und Fahrradverleih sind es nur einige Gehminuten. | ||||||||
In der gesamten Wohnung zieht sich die maritime Note stilsicher durch. Werden Sie Kapitän an Bord, diese Wohnung ist zu jeder Jahreszeit eine Empfehlung! |
| 2012 | A | B | C | D | C | A | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von 07.01. bis 18.02. | von 18.02. bis 31.03. | von 31.03. bis 30.06. | von 30.06. bis 01.09. | von 01.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 22.12. | von 22.12. bis 26.12. | von 26.12. bis 03.01. 2013 | |
| Preis/Euro(€) | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 80.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |