Nieblum, Bi de Süd 17 , Wildrose
<< zurück zur Suche![]() Im Dorfkern von Nieblum, umgeben von herrlichen Friesenhäusern und altem Baumbestand, steht das reetgedeckte "Haus Wildrose" als Reihenendhaus in einer kleinen, gärtnerisch schön gestalteten Anlage. Der Garten ist kinderfreundlich und nach Süden ausgerichtet. Es bietet 4 - 5 Personen ein herrliches Domizil. Haustiere sind nicht erlaubt und unsere Gäste sollten Nichtraucher sein. | ||||||||
![]() ![]() Im Erdgeschoss befindet sich das helle gemütliche Wohnzimmer mit Eßplatz und dierektem Gartenzugang. Die möblierte Südterrasse bietet zusätzlich einen Strandkorb (April - Oktober). Durch eine persönliche Dekoration wirkt es sehr einladend. Zur Ausstattung gehören Telefon, WLAN, Flachbild-TV mit DVD Spieler und eine Musikanlage. | ||||||||
![]() ![]() Die separate Küche mit Geschirrspüler ist reichhaltig ausgestattet und lädt auch im Urlaub zum Kochen ein. | ||||||||
![]() ![]() Im Obergeschoss befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Schreibtisch. | ||||||||
![]() ![]() Das zweite kleine Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten. | ||||||||
![]() ![]() Das Vollbad im Obergeschoss lädt zur Erholung ein. Hier steht eine Waschmaschine zur kostenfreien Nutzung. Im Erdgeschoss gibt es zusätzlich ein Duschbad. | ||||||||
Restaurants, Cafes, Einkaufsmöglichkeiten und ein Fahrradverleih finden Sie in dem zauberhaften Nieblum mit seinen Friesenhäusern und der Kirche "St. Johannis". Der schöne Nieblumer Strand liebt nur 1200 m entfernt und lädt zum Baden, Surfen, Spielen und Spaziergehen ein. Zum Komfort des Hauses gehören ein PKW-Stellplatz + Fahrradständer, sowie eine Waschmaschine. Ein Domizil zum Wohlfühlen. |
2022 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 01.02. | von 01.02. bis 01.04. | von 01.04. bis 30.06. | von 30.06. bis 05.09. | von 05.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 16.12. | von 16.12. bis 23.12. | von 23.12. bis 08.01. 2023 | |
Preis/Euro(€) | 70.00 | 85.00 | 120.00 | 165.00 | 120.00 | 85.00 | 120.00 | 165.00 |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 70.00 | 85.00 | 120.00 | 165.00 | 120.00 | 85.00 | 120.00 | 165.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |