Nieblum, Bi de Süd 30, Pesel
<< zurück zur Suche|  Das reetgedeckte Haus liegt im historischen Dorfkern von Nieblum am parkähnlich angelegten Ententeich. Zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. Die EG-Wohnung "Pesel" ist für einen erholsamen Urlaub für zwei bis max. vier Personen gut geeignet. Viele hübsche Details machen diese Wohnung so behaglich. | ||||||||
|   Das einladende Wohnzimmer mit seinen Holzdielen und dem Zugang zum Südgarten lädt durch schöne Accessoires sowie WLAN, Flachbild-TV und DVD-Player zum Wohlfühlen ein. | ||||||||
|   Vom Wohnzimmer gelangt man durch eine Schiebetür zu einem weiteren Wohn-Schlafraum, ausgestattet mit einem Klappbett (90 x 200 cm), einer Couchliege (80 x 200 cm) und einer kleinen Sitzgruppe, wo man sich tagsüber wunderbar zum Lesen und Spielen zurückziehen kann. | ||||||||
|   Das Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200 cm) und großem Kleiderschrank liegt direkt zum idyllischen Garten hin. Dieses lädt zu herrlichen Träumen ein. Hier kann ein Kinderreisebett zugestellt werden. | ||||||||
|   Die voll ausgestatteten Komfortküche mit Ceranfeld, Geschirrspüler und Backofen, lädt Sie auch im Urlaub ein wundervolle Gerichte für Ihre Lieben mit regionalen Produkten zu zaubern. | ||||||||
|   In der gemütlichen Küche befindet sich der Essplatz und ein Küchenbuffet. | ||||||||
|   Das hell geflieste Vollbad lädt zum Erholen ein. Ein gesondertes Gäste-WC steht zur Verfügung. | ||||||||
|   
 
 
 
 
 Der Südgarten mit Gartenmöbeln und Strandkorb (April-Oktober) verspricht durch seine Rosenstöcke und der Rosenhecke auf dem Außenwall erholsame Urlaubstage in schöner Umgebung. 
 | ||||||||
| Zum Komfort der Wohnung gehören ein PKW-Stellplatz, Fahrradständer, zur gemeinschaftlichen Nutzung stehen Münzwaschmaschine und -Trockner zur Verfügung. Im Ort finden Sie alle Einkaufsmöglichkeiten, schöne Restaurants und in wenigen Minuten sind Sie am herrlichen Strand von Nieblum. Weiterhin sind über kurze Wege der 27-Loch Golfplatz, Surf- und Kiteschulen und Reitställe erreichbar. 
 | ||||||||
| Für die 3. und 4. Person werden € 10,-/ Tag zum Tagespreis addiert. Zum Reisepreis kommt ein Reinigungsanteil von € 50,- hinzu. | ||||||||
| 2025 | A | B | C | D | C | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
| Preis/Euro(€) | 80.00 | 80.00 | 125.00 | 135.00 | 125.00 | 80.00 | 125.00 | 135.00 | 
| 2026 | A | B | C | D | C | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 27.03. | von 27.03. bis 04.07. | von 04.07. bis 05.09. | von 05.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 08.01. 2027 | |
| Preis/Euro(€) | 80.00 | 80.00 | 125.00 | 135.00 | 125.00 | 80.00 | 125.00 | 135.00 | 
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| 
 
 | |||
| Hausprospekt zum Herunterladen:  |