Nieblum, Bi de Süd 47, Haushälfte rechts unter Reet
<< zurück zur Suche![]() Diese wunderschöne, mit historischen Steinen erbaute reetgedeckte Doppelhaushälfte in Nieblum, Bi de Süd 47 rechts, wurde geschmackvoll ausgestattet. Sie eignet sich sehr gut für große Familien bis zu 6 Personen. Im gesamten Haus sind Fliesen- und Parkettböden verlegt, daher eignet sich das Nichtraucherhaus auch gut für Allergiker. Den Strand erreichen Sie in wenigen Gehminuten, der 27 Loch Golfplatz liegt etwa 2 km entfernt. | ||||||||
![]() ![]() Das geräumige Wohnzimmer mit schöner Holzbalken-decke bietet einen direkten Zugang zum Südgarten. Die möblierte Terrasse bietet außerdem einen Strandkorb (April- Oktober). Zur Ausstattung gehören Flachbild-TV, kostenloser WLAN-Zugang, DVD-Spieler und Telefon. | ||||||||
![]() ![]() Die Küche ist mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Ceranfeld und Spülmaschine gut und vollständig ausgestattet. Der große Eßtisch lädt zum fröhlichen Miteinander ein. Weiterhin steht eine Waschmaschine zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. | ||||||||
![]() ![]() Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie diekt in den blickgeschützten Südgarten mit Gartenmöbeln und Strandkorb (April-Okt.). | ||||||||
![]() ![]() Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss befinden sich jeweils 1 helles Badezimmer mit Dusche, Handtuchwärmer und Fenster. | ||||||||
![]() ![]() Drei Schlafzimmer (eines mit Doppelbett, zwei mit je zwei Einzelbetten) sowie ein Duschbad liegen im Obergeschoß des Hauses. Holzböden und Allergikerbettzeug sorgen für allergikerfreundliche Ferien. | ||||||||
![]() ![]()
Das rechts abgebildete offene Dachgeschoss verfügt zusätzlich über zwei Einzelbetten zum Ausweichen.
| ||||||||
![]() ![]() Zum Komfort des Hauses gehört ein PKW-Stellplatz. Zum Strand sind es ca. 600m. Nieblum gehört zu den schönsten Inseldörfern und lädt zum Bummeln durch den Ortskern mit seinen historischen Kapitänshäusern ein. Hier finden Sie alle Einkaufsmöglichkeiten, Cafes und Restaurants.
| ||||||||
Die genannten Tagespreise gelten für max. 6 Pers. (inkl. Kleinkinder). Zum Tagespreis wir ein Reinigungsanteil von € 95,- berechnet. Das Haus ist eine gute Empfehlung, wir freuen uns auf Ihren Besuch. |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 100.00 | 110.00 | 160.00 | 210.00 | 160.00 | 110.00 | 160.00 | 210.00 |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 100.00 | 110.00 | 165.00 | 210.00 | 165.00 | 110.00 | 165.00 | 210.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |