Nieblum, Bi de Süd 49
<< zurück zur Suche![]() Diese helle liebevoll eingerichtete Erdgeschosswohnung mit Süd-Westterrasse in ruhiger Lage des idyllischen Friesendorfes Nieblum ist für 2 Personen bestens geeignet. In diese Nichtraucherwohnung darf ein Hund mitgebracht werden. Zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. | |||||||||
![]() ![]() Das gemütliche Wohnzimmer mit gemütlichem Sofa, Flachbild-TV, Blue-Ray/DVD-Player, WLAN, Musikanlage mit USB-Anschluß, Essplatz und integrierter Küchenzeile lädt zu einem schönen Urlaub ein. Vom Wohnzimmer aus gelangt man über einen direkten Zugang auf die Terrasse. | |||||||||
![]() ![]() Die offene moderne Komfortküche ist mit Geschirrspüler, Mikrowelle-Kompaktbackofen und HiLight Kochfeld ausgestattet. Hier macht selbst das Kochen im Urlaub Spaß. | |||||||||
![]() ![]() In dem hübschen Schlafzimmer mit Doppelbett (1,60 x 2,00 m) kann man nach einem herrlichen Tag an der frischen Luft gut träumen. Das neu möblierte Bad mit Dusche und WC ist hell gefliest. | |||||||||
![]() ![]() Auf der möblierten, mit Heckenrosen umwachsenen Terrasse mit Strandkorb kann man sich wunderbar erholen. | |||||||||
![]() ![]() Zum Komfort dieser Wohnung gehören eine Gemeinschaftssauna mit Münzeinwurf und ein Waschraum (Waschmaschine + Trockner gegen Gebühr und Bügeleisen + Bügelbrett) zur Mitbenutzung. Den PKW können Sie 100 m entfernt abstellen, zum Be-und Entladen kann direkt ans Haus herangefahren werden. Die Fahrräder können auf dem Grundstück überdacht abgestellt werden. | |||||||||
Zum herrlichen Nieblumer Sandstrand mit Strandkörben, Surfschule, Spielplatz, Hundestrandbereich sowie zum Dorfkern von Nieblum mit den Geschäften, Cafes, Restaurants, Touristeninformation und Fahrradverleih, sind es nur wenige Gehminuten. Das Watt lädt bei Ebbe zu erholsamen Wattwanderungen ein und sorgt bei Flut für einen sachten Anstieg der Wassertiefe. Hier werden Sie sich sicher wohlfühlen! |
2019 | A | B | C | D | C | B | A | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 01.02. | von 01.02. bis 12.04. | von 12.04. bis 29.06. | von 29.06. bis 07.09. | von 07.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 23.11. | von 23.11. bis 21.12. | von 21.12. bis 25.12. | von 25.12. bis 06.01. 2020 | |
Preis/Euro(€) | 45.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 50.00 | 45.00 | 70.00 | 90.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |