Oevenum, Dörpstrat 36, Charmantes Teilhaus links unter Reet
<< zurück zur Suche![]() In diesem Reetdachhaus können 4 Personen schöne Ferien mit Holzbalkendecke, komfortabler Ausstattung und schönem Wohnambiente geniesen. Ein Hund darf mitgebracht werden. Unsere Gäste sollten, wie die Eigentümer, Nichtraucher sein! | ||||||||
![]() ![]() Im Eingangsbereich des Hauses befindet sich ein kleines helles Gäste-WC. | ||||||||
![]() ![]() Im gefliesten Erdgeschoss befindet sich die separate Komfortküche mit Mikrowelle, Geschirrspüler und Waschmaschine und einem kleinen Esstisch. | ||||||||
![]() ![]() Der Essplatz ist großzügig gestaltet und lädt zum geselligen Miteinader ein. | ||||||||
![]() ![]() Das Ecksofa ist gemütlich und lädt zu herrlichen Abenden am Kamin ein. Kostenfreies WLAN, Flachbild-TV und DVD-Player gehören zur Ausstattung. | ||||||||
![]() ![]() Vom Wohn- Esszimmer gelanden Sie auf die möblierte Terrasse mit Strandkorb und in den Garten. | ||||||||
![]() ![]() Im Obergeschoss des Hauses befinden sich zwei Schlafzimmer. Eines mit einem Doppelbett. Die Dachschrägen schaffen eine heimelige Atmosphäre.
| ||||||||
![]() ![]() Zwei behagliche Schlafzimmer liegen im ersten Obergeschoß. Eines mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Es ist Platz für ein Kleinstkind im Kinderreisebett vorhanden. | ||||||||
![]() ![]() Im Obergeschoß liegt das großzügige Bad mit Wanne und Dusche. Es ist hell und ansprechend gefliest.
| ||||||||
![]() ![]() Das große Badezimmer mit Dusche und Badewanne ist hell gestaltet. | ||||||||
![]() Im Ort finden Sie einen Bäcker, 2 Restaurants und ein Cafe`. Einmal in der Woche (April-Okt) findet ein Bauernmarkt statt. Ein PKW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus. Nach Wyk und zum Strand sind es ca. 3 km.
Eine echte Empfehlung zu jeder Jahreszeit! |
2022 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 01.02. | von 01.02. bis 01.04. | von 01.04. bis 30.06. | von 30.06. bis 05.09. | von 05.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 16.12. | von 16.12. bis 23.12. | von 23.12. bis 08.01. 2023 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 75.00 | 100.00 | 135.00 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 135.00 |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 75.00 | 105.00 | 145.00 | 105.00 | 75.00 | 105.00 | 145.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |