Oevenum, Dörpstrat 36, Charmantes Teilhaus unter Reet, rechte Hälfte
<< zurück zur Suche![]() Hier können 4 Personen schöne Ferien im reetgedeckten Friesenhaus mit Holzbalkendecke, guter Ausstattung und schönem Wohnambiente geniesen. Unsere Gäste sollten, wie die Eigentümer, Nichtraucher sein! | ||||||||
![]() ![]() Im gefliesten Erdgeschoss befindet sich die offene Komfortküche mit Mikrowelle, Backofen, Ceranfeld, Geschirrspüler und Waschmaschine. | ||||||||
![]() ![]() Der Essplatz ist großzügig gestaltet und lädt zum geselligen Miteinander ein. | ||||||||
![]() ![]() Das Ecksofa ist gemütlich vor dem Kaminofen platziert. Den schönen Garten mit Gartenmöbeln und Strandkorb erreichen Sie direkt vom Wohnzimmer aus. | ||||||||
![]() ![]() Kostenloses WLAN, Flachbild-TV und DVD-Player gehören zur Ausstattung. | ||||||||
![]() ![]() Im Flur befindet sich eine Gaderobe mit Sitzbank. Von hier aus gelangen Sie auch zum Gäste-WC im Erdgeschoss. | ||||||||
![]() ![]() Vom großzügigen Flur aus gelangen Sie zum Gäste-WC. Eine Treppe führt ins Obergeschoss. Dort befinden sich zwei schöne Schlafzimmer. Das größere Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett und lädt zu herrlichen Träumen ein.
| ||||||||
![]() ![]() Das zweite Schlafzimmer verfügt über zwei Betten. Ein Schubladenbett und ein Einzelbett. Durch die Schrägen wirken die Schlafzimmer sehr gemütlich. Beide Schlafzimmer sind mit schönem Vinylparkett ausgestattet. | ||||||||
![]() ![]() Das herrlich großzügige Badezimmer mit offener Decke und schönem Giebel lädt zum Relaxen ein. Vollbad, Dusche, WC sind geräumig gestaltet. | ||||||||
![]() ![]() Die Terrasse und der Garten laden zum Verweilen ein. Die Gartenmöbel und der Strandkorb stehen von April - mitte Oktober für Sie bereit. | ||||||||
Im Ort finden einen Bäcker, zwei Restaurants und ein Cafe`. Einmal in der Woche (April-Okt) findet ein Bauernmarkt statt. Nach Wyk und zum Strand sind es ca. 3 km.
Eine gute Empfehlung zu jeder Jahreszeit! |
2022 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 01.02. | von 01.02. bis 01.04. | von 01.04. bis 30.06. | von 30.06. bis 05.09. | von 05.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 16.12. | von 16.12. bis 23.12. | von 23.12. bis 08.01. 2023 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 75.00 | 100.00 | 135.00 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 135.00 |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 75.00 | 105.00 | 145.00 | 105.00 | 75.00 | 105.00 | 145.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |