Oevenum, Dörpstrat 91 b, Haus Sommerlinde rechts unter Reet
<< zurück zur Suche![]() ![]() Diese reetgedeckte Doppelhaushälfte in Oevenum wurde in hervorragender Bauqualität fertiggestellt. Das Haus strahlt durch sein schönes Ambiente und seiner geschmackvollen Einrichtung eine angenehme Behaglichkeit aus und man fühlt sich sofort wohl. Das Nichtraucherhaus ist für Allergiker geeignet. | ||||||||
![]() ![]() Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich das lichtdurchflutete Wohnzimmer mit Ausgang zum möblierten Südgarten mit Strandkorb (April-Oktober) und Kinderschaukel. Kaminofen, CD-Anlage, DVD-Spieler, WLAN-Internetzugang und LCD-SAT-TV gehören zur Ausstattung. | ||||||||
![]() ![]() Die offene Komfortküche mit Geschirrspüler ist reichhaltig ausgestattet und lädt auch im Urlaub zum Kochen mit regionalen Produkten ein. | ||||||||
![]() ![]() Der großzügige Eßplatz bietet für 6 Personen Platz und wirkt einladend. | ||||||||
![]() ![]() Im Obergeschoss befinden sich ein Schlafzimmer mit Doppelbet und ein weiteres mit zwei Einzelbetten. Die Böden sind allergikerfreundlich mit Ahornparkett ausgestattet. | ||||||||
![]() ![]() Das weitere kleine Schlafzimmer mit einem Schlafsofa eignet sich für 1 Person. Hier steht auch ein kleiner SAT-TV zur Verfügung. | ||||||||
![]() ![]() Das schöne Wannenbad im Obergeschoss lädt zum Entspannen ein.
Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich noch ein Duschbad. | ||||||||
![]() ![]() Im Souterrain liegt ein zusätzliches Schlafzimmer mit Doppelbett und LCD-Sat-TV und Musikanlage.
| ||||||||
![]() ![]() Im Souterrain des Hauses steht zur kostenfreien Nutzung eine Sauna mit Ruhebereich und Dusche zur Verfügung.
| ||||||||
![]() ![]() Im Hauswirtschaftsraum können Waschmaschine und Trockner kostenfrei genutzt werden. Ein PKW-Stellplatz befindet sich am Haus. Dieses Domizil ist zu jeder Jahreszeit eine Empfehlung.
| ||||||||
Zum Strand uns nach Wyk sind es nur ca. 4 km. Im Ort finden Sie Cafes, Bäcker, Restaurant und von Mai - September den bekannten Oevenumer Dorf- Bauernmarkt. Das Haus liegt in einer kleinen Nebenstraße und bietet Ruhe und Erholung. Von hier aus können Sie wunderbare Fahrradtouren unternehmen.
Es kommt ein Endreinigungsanteil von € 95,- zum Mietpreis hinzu. |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 80.00 | 90.00 | 130.00 | 170.00 | 130.00 | 90.00 | 130.00 | 170.00 |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 80.00 | 90.00 | 130.00 | 170.00 | 130.00 | 90.00 | 130.00 | 170.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |