Wyk, Feldstr. 18, OG Wohnung 2
<< zurück zur Suche![]() Diese helle gemütlich eingerichtete 2-Zimmer-Ferienwohnung mit möbliertem Balkon befindet sich in ruhiger aber zentraler Lage im 1. Obergeschoss in der Feldstraße 18 in Wyk. In dieser Nichtraucherwohnung ist das Mitbringen von Haustieren nicht erlaubt. Diese Wohnung bietet einen Boden in Holzoptik, synthetische Bettwäsche und ist für Allergiker geeignet. Zum Komfort der Wohnung gehören Flachbild-TV, WLAN und PKW-Stellplatz. Ein Treppenlifter steht im Hausflur zur Verfügung!
| ||||||||
![]() ![]() Die Wohnung wurde komplett renoviert und modernisiert. Das Wohnzimmer verfügt über ein gemütliches Sofa und einen TV mit Flachbildschirm, WLAN sowie über eine Stereoanlage mit CD. | ||||||||
![]() ![]() Vom Wohnzimmer mit integrierter Komfortküche gelangt man auf den Balkon. Hier können Sie wundervolle gemütliche Stunden verbringen. | ||||||||
![]() ![]() Schöne Wohnaccessoires wirken einladend. | ||||||||
![]() ![]() Die komplett ausgestattete Küche verfügt über Geschirrspüler/ Mikorwellenkompaktbackofen, Espresso Maschine von Tchibo und 4 Fach Touch-Feld Glaskeramikherd. Hier macht das Kochen auch im Urlaub Freude. | ||||||||
![]() ![]() Das Schlafzimmer mit Doppelbett ist behaglich und lädt zu schönen Träumen ein. | ||||||||
![]() ![]() Das Badezimmer mit Handtuchwärmer und barrierefreier Dusche ist modern und hell gefließt. | ||||||||
![]() Den möblierten Balkon erreicht man vom Wohnzimmer. Genießen Sie herrliche Sonnenstunden. | ||||||||
Den Hauptstrand erreichen Sie in nur wenigen Gehminuten. Sämtliche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, die Strandpromenade und Kureinrichtungen, wie auch das Erlebnisschwimmbad aquaFÖHR, liegen in unmittelbarer Nähe. Sie können alles bequem zu Fuß erreichen. Ihren Pkw können Sie auf dem hauseigenen Parkplatz parken. Die Bettwäsche und Handtücher werden bei Buchungen ab 7 Übernachtungen in der Reisezeit C+ D einmalig kostenfrei bereit gestellt. In der A + B Reisezeit erst ab 14 Übernachtungen.
In der Reisezeit 22.05.-06.09.2023 sind Buchungen von mind. 10 Tagen< |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 95.00 | 75.00 | 60.00 | 75.00 | 95.00 |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 95.00 | 75.00 | 60.00 | 75.00 | 95.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |