Wyk, Susanne-Fischer-Weg 18 a, Haus Luv & Lee
<< zurück zur SucheDer Bungalow ist ebenerdig und gemütlich für 4 Personen in strandnaher Lage ausgestattet. Zum Haus führt eine Sackgasse, daher ist es hier angenehm ruhig. Der Südstrand und die Promenade sind in einigen Gehminuten zu erreichen. Der Südgarten mit Strandkorb ist vollständig eingezäunt. Auf Anfrage darf ein Hund mitreisen. | ||||||||
Vom Flur mit Gaderobe gelangen Sie in alle Räume. Die im Wohnzimmer integrierte Küche mit Geschirrspüler, Induktionsherd und Mikrowelle ist vollständig ausgestattet. | ||||||||
Vom Wohnzimmer mit Eßplatz haben Sie direkten Zugang auf die Südterrasse und den eingezäunten Garten. Zur Ausstattung gehören Flachbild-SAT-TV, DVD-Player, Musikanlage und WLAN. | ||||||||
Weiterhin werden zwei geräumige Schlafzimmer, eines mit Doppelbett (180 x 200 cm) und eines mit zwei Einzelbetten, angeboten. Die Fußböden sind mit hellem Laminat belegt. Im Schlafzimmer kann ein Kinderreisebett hinzu gestellt werden. | ||||||||
Im Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (je 90 x 200 cm) befindet sich noch ein Schreibtisch und ein 2. TV-Gerät. | ||||||||
Das komplett neu gestaltete und moderne Duschbad wirkt hell und einladend. | ||||||||
Der blickgeschüzte eingezäunte Garten mit Gartenmöbeln und Strandkorb (April-Okt.) lädt zum Verweilen ein.
| ||||||||
Zur Ausstattung gehören weiterhin Münz-WM und -TR, die sich zur gemeinschaftlichen Nutzung im Keller befinden. Den Strand und Bäcker erreichen Sie fußläufig in wenigen Gehminuten. Alle Einkaufsmöglichkeiten, Cafe´s und Restaurants sind in Wyk vorhanden. Der PKW-Stellplatz ist direkt auf dem Grundstück. Eine gute Empfehlung zu jeder Jahreszeit. | ||||||||
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | 130.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 65.00 | 110.00 | 140.00 | 110.00 | 65.00 | 110.00 | 140.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: |