Wyk, Susanne-Fischer-Weg 18 a, Haus Luv & Lee
<< zurück zur Suche![]() Der Bungalow ist ebenerdig und gemütlich für 4 Personen + Kleinstkind im Kinderreisebett ausgestattet. Zum Haus führt eine Sackgasse, daher ist es hier angenehm ruhig. Der Südstrand und die Promenade sind in einigen Gehminuten zu erreichen. Der Südgarten mit Strandkorb (April-Oktober) lädt zum Verweilen ein. Eine gute Empfehlung für Familien. Der Garten dieses Mittelbungalows 18 A ist vollständig eingezäunt. Auf Anfrage darf ein Hund mitreisen. | ||||||||
![]() ![]() Vom Flur mit Gaderobe gelangen Sie in alle Räume. Die im Wohnzimmer integrierte Küche mit Geschirrspüler, Induktionsherd und Mikrowelle ist vollständig ausgestattet. | ||||||||
![]() ![]() Vom Wohnzimmer mit Eßplatz haben Sie direkten Zugang auf die Südterrasse und den eingezäunten Garten. Es stehen ein Strandkorb und Gartenmöbel im Garten für Sie bereit. Zur Ausstattung gehören Flachbild-SAT-TV, DVD-Player, Musikanlage und WLAN. | ||||||||
![]() ![]() Weiterhin werden zwei geräumige Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten, angeboten. Die Fußböden sind mit hellem Laminat belegt. Im Schlafzimmer kann ein Kinderreisebett hinzu gestellt werden. | ||||||||
![]() ![]() In dem Zimmer mit den beiden Einzelbetten befindet sich noch ein Schreibtisch und ein 2. TV-Gerät. | ||||||||
![]() ![]() Das komplett neu gestaltete und moderne Duschbad wirkt hell und einladend. | ||||||||
![]() ![]() Zur Ausstattung gehören ein PKW - Stellplatz. Münzwaschmaschine - Trockner befinden sich zur gemeinschaftlichen Nutzung im Keller.
Zum Südstrand sind es nur wenige Gehminuten! |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | 130.00 |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | 130.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |