Borgsum, Taarepswoi 22, OG Wohnung
<< zurück zur Suche![]() An der Dorfstraße des schönen Friesendorfes Borgsum, unweit der Borgsumer Mühle und nur ca. fünf Fahrradminuten zum Strand, befindet sich diese allergikerfreundliche 2-Zimmer-Nichtraucher-Dachgeschosswohnung mit Parkettfussboden in einem historischen Reetdachhaus. | ||||||||
![]() ![]() Das geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer mit Flachbild-Smart-TV, DVD-Player und Stereoanlage verfügt über eine gemütliche Sofaecke und einen Essplatz. Durch die Dachschräge wirkt es sehr gemütlich. Es empfängt Sie ein schönes Wohnambiente für die schönsten Tage im Jahr. | ||||||||
![]() ![]() Ein kleiner Schreibtisch bietet einen Arbeitsplatz mit kostenfreiem WLAN Zugang. Schöne Accessoirres runden den Gesamteindruck harmonisch ab. | ||||||||
![]() ![]() Die offene moderne Einbauküche mit Backofen + Geschirrspüler und der angrenzende Eßplatz sind hell und einladend gestaltet und komplett ausgestattet. | ||||||||
![]() ![]() Das Schlafzimmer ist klein und gemütlich. Das Doppelbett (160x200 cm) lädt zu herrlichen Träumen ein. Pro Person kann für 20,- € ein Wäschepaket mit Bettwäsche und Handtüchern dazu gebucht werden, dann sind die Betten bei Anreise bezogen.
| ||||||||
![]() ![]() Das Duschbad mit Handtuchwärmer ist ansprechend hell gefliest. | ||||||||
![]() ![]() Das WLAN, ein Pkw-Stellplatz, ein gemeinschaftlicher Hauswirtschaftsraum mit Münzwaschmaschine und Trockner gehören zum Komfort dieser Wohnung. Ebenso gibt einen kleinen Gartenbereich mit Gartenmöbeln und Strandkob. Hier können Sie die Seele baumeln lassen. | ||||||||
Je Buchung wird ein Reinigungsanteil von 70,- berechnet.
| ||||||||
2022 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 01.02. | von 01.02. bis 01.04. | von 01.04. bis 30.06. | von 30.06. bis 05.09. | von 05.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 16.12. | von 16.12. bis 23.12. | von 23.12. bis 08.01. 2023 | |
Preis/Euro(€) | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 85.00 | 65.00 | 50.00 | 65.00 | 85.00 |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |