Alkersum, Haus Marschblick, Haus Marschblick
<< zurück zur Suche![]() Diese hochwertige Maisonettewohnung für Nichtraucher in einem 3 Parteien Haus in Alkersum, Midlumweg 5 lädt bis 4 Personen zu herrlichen Ferien mit schönem Ambiente ein. Die Ausstattung ist komfortabel, WLAN ist vorhanden. Die wertigen Holzböden sind Allergiker freundlich. Haustiere sind nicht zugelassen. Zur kostenfreien Nutzung für Ihr E-Fahrzeug steht eine Wallbox zur Verfügung. | ||||||||
![]() ![]() Das offene Wohnzimmer im Erdgeschoß bietet einen direkten Zugang zum möblierten Südgarten mit Gartenmöbeln und Strandkorb auf der Terrasse. | ||||||||
![]() ![]() Zum Komfort gehören zwei STRESS-LESS Sessel, Smart-TV und kostenfreies WLAN. Der gesamte Raum wirkt gemütlich und einladend. | ||||||||
![]() ![]() Vom Eßplatz aus haben Sie einen herrlichen Weitblick über die freien Felder. | ||||||||
![]() ![]() Die offene Komfortküche mit Backofen und Geschirrspüler ist vollständig ausgestattet und lädt auch im Urlaub zum Kochen mit regionalen Produkten ein. | ||||||||
![]() ![]() Im modern gestalteten Duschbad mit Handtuchwärmer im EG, stehen zur kostenfreien Nutzung Waschmaschine und Trockner zur Verfügung. | ||||||||
![]() ![]() Weiterhin befindet sich im EG ein Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 x 2,00 m) mit Blick zum Garten und Smart-TV. | ||||||||
![]() ![]() Im offenen Dachgeschoß mit gemütlichen Dachschrägen befinden sich zwei Einzelbetten, ein Smart-TV und ein Tisch mit 2 Stühlen. | ||||||||
![]() ![]() Hier kann man wunderbar malen, lesen, spielen und ungestört TV schauen......... | ||||||||
![]() ![]() Der offene Südgarten mit Gartenmöbeln und Strandkorb lädt zum Frühstücken und Verweilen ein. Ein PKW-Stellplatz und eine Hütte für Fahrräder und Zubehör gehören zum Komfort des Hauses. | ||||||||
Im Ort befinden sich das Museum Kunst der Westküste mit einer guten Restauration, ein Bäcker und ein Hofladen mit Frischmilch-Tankstelle, sowie ein Café. Von hier aus können Sie in kurzen Entfernungen alle Unternehmungen starten. Zum Hauptort Wyk und dem Badestrand sind es etwa 3 km. Eine gute Empfehlung zu jeder Jahreszeit!
|
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |