Nieblum, Witthüs , EG Gartenwohnung unter Reet
<< zurück zur Suche![]() Das langgestreckte historische Friesenhaus "Witthüs" mit dem selten gebauten Doppelgiebel steht auf einem großen herrlichen Grundstück, das durch einen Friesenwall mit einem weißen Holztor zur Straße hin abgeschlossen wird. Die Gartenwohnung liegt im Erdgeschoß und ist modern und freundlich eingerichtet. Eine vollständige Renovierung und Neumöblierung hat ein herrliches Ambiente zum Wohlfühlen geschaffen. Der Garten lädt zum Frühstücken ein. Durch Vinylparkett ist diese Wohnung auch für Allergiker geeignet.
| ||||||||
![]() ![]() Die helle Wohnung besteht aus einem großen Wohn/Essbereich mit Flachbild-TV, Stereoanlage mit CD und direktem Zugang zum möblierten Garten. Kostenfreies WLAN wird angeboten.
| ||||||||
![]() ![]() Die Komfortküche ist offen zum Wohnzimmer neu und modern gestaltet. Es wird ausreichend Zubehör zum Kochen gestellt.
| ||||||||
![]() ![]() Das kleinere gemütliche Schlafzimmer bietet zwei Einzelbetten 90 x 200 cm mit offenem Fußende. Die Betten können zusammen gestellt werden. Ein kleines Kinderreisebett kann zugestellt werden. | ||||||||
![]() ![]() Das größere Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 cm bietet ein weiteres TV-Gerät. | ||||||||
![]() ![]() Das Duschbad ist modern und hell gestaltet.
| ||||||||
![]() ![]()
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Die Wohnung ist zu jeder Jahreszeit eine gute Empfehlung! | ||||||||
Zur Ausstattung gehören Münzwaschmaschine - und Trockner im Gemeinschaftskeller. Zum wunderschönen Nieblumer Strand sind es ca. 800 m, der Dorfkern mit allen Einkaufsmöglichkeiten, Cafe´s, Restaurant und Frisör ist in wenigen Geminuten zu erreichen. | ||||||||
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 80.00 | 80.00 | 120.00 | 140.00 | 120.00 | 80.00 | 120.00 | 140.00 |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 80.00 | 80.00 | 120.00 | 140.00 | 120.00 | 80.00 | 120.00 | 140.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |