Nieblum, Bi de Süd 43, Maisonettewohnung
<< zurück zur Suche![]() Das Haus liegt ruhig und etwas zurückgelegen im historischen Dorfkern von Nieblum am Ententeich. Zum Strand sind es knapp 400m. Diese Ferienwohnung, welche sich über zwei Etagen erstreckt, bietet Ihnen Platz für 4 Personen. | ||||||||
![]() ![]() Im Obergeschoß liegt das helle Wohnzimmer mit direktem Ausgang zum sonnigen Südbalkon, dieser ist Gartenmöbeln und einer Markise ausgestattet. Ein Flachbild-TV, DVD-Player und ein kostenloser WLAN-Zugang gehören zur Ausstattung. Der gemütliche Essplatz ist direkt der offenen Küche angeschlossen. | ||||||||
![]() ![]() Die Küche ist reichhaltig ausgestattet und verfügt über einen Geschirspüler und Mikrowelle. Zusätzlich zur Filterkaffeemaschine gibt es noch eine Senseo-Maschine. | ||||||||
![]() ![]() Das Kinderschlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Duschbad befinden sich im Obergeschoss. | ||||||||
![]() ![]() Das mit einem Doppelbett ausgestattete zweite Schlafzimmer und ein zusätzliches Duschbad befinden sich im gemütlichen Dachgeschoß, welches Sie über die Wohnzimmertreppe erreichen. Es ist für sich abgeschlossen. | ||||||||
![]() ![]() Den Südbalkon mit Gartenmöbeln erreichen Sie vom Wohnzimmer aus. Hier können Sie wundervoll entspannen. | ||||||||
![]() Das Schwimmbad ist von November bis April geschlossen. Wegen der Energiekostensteigerung wird zeitnah entschieden, ob es komplett geschlossen wird. Stand 08/22. Eine kleine Sauna zur gemeinschaftlichen Nutzung liegen im Keller des Hauses.
Die Tagespreise beziehen sich auf eine Buchung ohne Schwimmbadnutzung. | ||||||||
Den Dorfkern von Nieblum mit seinenalten Kapitänshäusern, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Der Strand liegt etwa 400 m entfernt.
| ||||||||
Bei Buchung ab 1 Woche wird die Wäsche einmalig kostenfrei zur Verfügung gestellt. |
2022 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 01.02. | von 01.02. bis 01.04. | von 01.04. bis 30.06. | von 30.06. bis 05.09. | von 05.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 16.12. | von 16.12. bis 23.12. | von 23.12. bis 08.01. 2023 | |
Preis/Euro(€) | 50.00 | 65.00 | 85.00 | 120.00 | 85.00 | 65.00 | 85.00 | 120.00 |
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 65.00 | 90.00 | 125.00 | 90.00 | 65.00 | 90.00 | 125.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |