Nieblum, Bi de Süd 43, Maisonettewohnung
<< zurück zur Suche![]() Das Haus liegt ruhig und etwas zurückgelegen im historischen Dorfkern von Nieblum am Ententeich. Zum Strand sind es knapp 400m. Diese Ferienwohnung ersteckt sich über zwei Etagen und bietet Ihnen Platz für 4 Personen. Sowohl die Lage, als auch das Preis-Leistungsverhältnis sind eine gute Empfehlung! | ||||||||
![]() ![]() Im Obergeschoß liegt das lichtdurchflutete Wohnzimmer mit direktem Zugang zum sonnigen Südbalkon. | ||||||||
![]() ![]() Den Südbalkon mit Gartenmöbeln und Markise erreichen Sie direkt vom Wohnzimmer aus. Hier können Sie wundervoll in privater Atmosphäre entspannen. | ||||||||
![]() ![]() Dem hellen Wohnzimmer schließen sich der Eßtisch und die offene Küche direkt an. Flachbild-TV, DVD-Player und kostenfreier WLAN gehören zur Ausstattung. | ||||||||
![]() ![]() Die Küche ist reichhaltig ausgestattet und verfügt über einen Geschirrspüler und eine Mikrowelle. | ||||||||
![]() ![]() Das Kinderschlafzimmer mit zwei Einzelbetten ( 90 x 200 cm) und ein Duschbad befinden sich ebenfalls auf dieser Ebene. | ||||||||
![]() ![]() Das mit einem Doppelbett ausgestattete zweite Schlafzimmer und ein zusätzliches Duschbad befinden sich im gemütlichen Dachgeschoß, welches Sie über die Wohnzimmertreppe erreichen. Es ist für sich abgeschlossen. | ||||||||
![]() Das Schwimmbad ist von Oktober 2023 bis April 2024 geschlossen. Wegen der Energiekostensteigerung wird entschieden, ob es komplett geschlossen wird. Stand 03/23. Eine kleine Sauna zur gemeinschaftlichen Nutzung liegt im Keller des Hauses. Die Tagespreise beziehen sich auf eine Buchung ohne Schwimmbadnutzung. | ||||||||
Den Dorfkern von Nieblum mit seinen alten Kapitänshäusern, Cafes, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Der Strand liegt etwa 400 m entfernt. Einen kostenfreien Parkplatz mit E-Ladestation erreichen Sie in ca. 200 m Entfernung. | ||||||||
Bei Buchung ab 1 Woche wird die Wäsche einmalig kostenfrei zur Verfügung gestellt. | ||||||||
2023 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 08.01. bis 27.01. | von 27.01. bis 31.03. | von 31.03. bis 23.06. | von 23.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 03.11. | von 03.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 07.01. 2024 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 65.00 | 90.00 | 125.00 | 90.00 | 65.00 | 90.00 | 125.00 |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 65.00 | 90.00 | 125.00 | 90.00 | 65.00 | 90.00 | 125.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |